MB003-32ERD | MB026-12SL | MB026-18SL | MB026-24SL | |
---|---|---|---|---|
System input power (W) | 3W | 12W | 18W | 24W |
Nominal luminous Flux (Lm) | 230 | 883 | 1486 | 1968 |
Dimension(mm) | 90*12.5 | 170*20 | 220*20 | 300*20 |
Cut Size(mm) | 80 | 155 | 205 | 280 |
Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Color Temperature | Warm | Cool | Cool | Warm-Cool |
Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
Power factor | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Body | White | White | White | White |
Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Product Code | MB003-32ERD | MB026-12SL | MB026-18SL | MB026-24SL |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|