







چراغ توکار مدل سالیکس (Salix) با سه مدل 10، 20 و 30 واتی، سیستمی انعطافپذیر برای نورپردازی فضاهای مختلف ارائه میدهد. چه فضای شما کوچک باشد و به نور ظریف نیاز داشته باشد، چه سالنی بزرگ باشد که به نور قوی و یکنواخت احتیاج دارد — سالیکس با انتخاب مناسب، پاسخگوی نیاز شماست. تمامی مدلها از **فناوری COB** و **چیپهای باکیفیت** استفاده میکنند و نوری یکنواخت با زاویه توزیع 60 درجه تولید مینمایند.
ویژگی منحصربهفرد این سری، **قابلیت انتخاب بین نور گرم و سرد (Warm-Cool)** است که امکان تنظیم حس فضا را فراهم میکند — از آرامش صمیمی در اتاق خواب تا تمرکز حرفهای در دفتر کار. طراحی توکار با لبههای نازک و ظاهر مینیمال، بهراحتی در هر سبک دکوراسیونی ادغام میشود و فضایی تمیز و مدرن خلق میکند.
مدل 10 واتی (700 لومن) با قطر برش 95 میلیمتر، گزینهای ایدهآل برای فضاهای کوچک مانند راهرو، حمام (در صورت وجود نور کافی از منابع دیگر)، یا بهعنوان نور تکمیلی در اتاق خواب است.
مدل 20 واتی (1400 لومن) با قطر برش 130 میلیمتر، تعادل عالی بین مصرف انرژی و شار نوری دارد و برای اتاقهای نشیمن متوسط، آشپزخانه یا دفتر کار مناسب است.
مدل 30 واتی (2100 لومن) با قطر برش 160 میلیمتر، قویترین گزینهی این سری است و برای سالنهای پذیرایی بزرگ، فضاهای تجاری یا راهروهای وسیع طراحی شده است.
| ویژگی | مدل 10 واتی | مدل 20 واتی | مدل 30 واتی |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | 10 وات | 20 وات | 30 وات |
| شار نوری اسمی | 700 لومن | 1400 لومن | 2100 لومن |
| دمای رنگ | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) |
| فناوری LED | COB | COB | COB |
| زاویه توزیع نور | 60 درجه | 60 درجه | 60 درجه |
| ولتاژ ورودی | 85–265 ولت / 50–60 هرتز | 85–265 ولت / 50–60 هرتز | 85–265 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.63 | 0.74 | 0.85 |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| قطر برش (mm) | 95 | 130 | 160 |
| ابعاد (mm) | 110 × 65 | 150 × 75 | 180 × 85 |
| استاندارد IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| طول عمر LED | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 45+°C | 20- تا 45+°C | 20- تا 45+°C |
| محدوده رطوبت نسبی | 10 تا 90% | 10 تا 90% | 10 تا 90% |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| کد محصول | MB010-10RD | MB020-10RD | MB030-10RD |
ترکیب سه مدل با شار نوری متناسب، دمای نور قابل انتخاب و طراحی توکار یکپارچه، سالیکس را به سیستمی جامع برای نورپردازی تبدیل کرده است. شما میتوانید در یک پروژه از چندین مدل استفاده کنید — مثلاً در اتاق خواب از مدل 10 واتی و در سالن از مدل 30 واتی — و در عین حال، ظاهر بصری یکدستی در کل ساختمان داشته باشید.
10W | 20W | 30W | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 10 | 20 | 30 |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 700 | 1400 | 2100 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.63 | 0.74 | 0.85 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 60 | 60 | 60 |
| Cut Size(mm) | 95 | 130 | 160 |
| Dimension(mm) | 110*65 | 150*75 | 180*85 |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 |
| LED module structure | COB | COB | COB |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | 85~265/50~60 | 85~265/50~60 | 85~265/50~60 |
| LED Module Life Time | 5000(h) | 5000(h) | 5000(h) |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 |
| Product Code | MB010-10RD | MB020-10RD | MB030-10RD |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


