NOEL MBSV03 | |
---|---|
System input power (W) | 3w |
Nominal luminous Flux (Lm) | 230 |
Light distribution angle (degrees) | 37 |
Dimension(mm) | 40*40*25 |
Cut Size(mm) | 37*37 |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
Color rendering index (Ra) | 80 |
Color Temperature | Warm-Cool |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
Ingress Protection (IP) | 20 |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
LED Module Life Time | 30000h |
Light Source | SMD |
Lumen Maintenance | L70B10 |
Material (PC) | Aluminum |
Product Code | MBSV03 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|