










چراغ توکار مدل پاریس (Paris) با پنج گزینهی توان — از 8 وات تا 80 وات — سیستمی جامع برای نورپردازی حرفهای در طیف وسیعی از فضاها ارائه میدهد. برخلاف بسیاری از چراغهای توکار که فقط برای فضاهای خشک طراحی شدهاند، پاریس با **استاندارد IP55**، در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاومت دارد و برای **بالکن، پاسیو، آشپزخانه، حمام و حتی فضاهای صنعتی** مناسب است.
تمامی مدلها از **فناوری COB** و **بدنهی سفید آلومینیومی** استفاده میکنند و نوری یکنواخت با زاویه توزیع 45 درجه تولید مینمایند که برای نورپردازی متمرکز و هدفمند ایدهآل است. دمای نور قابل انتخاب بین **گرم و سرد (Warm-Cool)** و دامنه ولتاژ وسیع (85–265 ولت) نیز انعطافپذیری کاملی در نصب و استفاده فراهم میآورد.
مدلهای 8W و 15W (750 و 1450 لومن) برای فضاهای کوچک مانند بالکن، راهرو یا حمام مناسب هستند.
مدلهای 30W و 40W (2850 و 3800 لومن) گزینههایی ایدهآل برای اتاقهای نشیمن، آشپزخانههای مدرن یا فضاهای تجاری متوسط هستند.
مدل 80W (7600 لومن) قویترین گزینهی این سری است و برای سالنهای بزرگ، فضاهای صنعتی، پارکینگهای سرپوشیده یا نورپردازی عمومی در فضاهای گسترده طراحی شده است.
| ویژگی | 8W | 15W | 30W | 40W | 80W |
|---|---|---|---|---|---|
| توان ورودی | 8 وات | 15 وات | 30 وات | 40 وات | 80 وات |
| شار نوری اسمی | 750 لومن | 1450 لومن | 2850 لومن | 3800 لومن | 7600 لومن |
| دمای رنگ | گرم-سرد | گرم-سرد | گرم-سرد | گرم-سرد | گرم-سرد |
| فناوری LED | COB | COB | COB | COB | COB |
| زاویه توزیع نور | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| ولتاژ ورودی | 85–265V | 85–265V | 85–265V | 85–265V | 85–265V |
| ضریب توان | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| قطر برش (mm) | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 |
| ابعاد (mm) | 100×65 | 120×75 | 170×88 | 200×88 | 230×120 |
| استاندارد IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| طول عمر LED | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت | 5,000 ساعت |
| رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| کد محصول | MBD016-8W | MBD016-15W | MBD016-30W | MBD016-40W | MBD016-80W |
استاندارد IP55 این چراغها آنها را از رقبای مشابه با IP20 یا IP44 متمایز میکند. این ویژگی تضمین میکند که پاریس در برابر گردوغبار و پاشش آب (مانند باران سبک یا بخار آشپزخانه) مقاومت دارد و در فضاهایی که چراغهای معمولی دچار خرابی میشوند، عملکرد پایداری دارد.
| MBD016-8W 100*65mm | White | MBD016-15W 120*75mm | White | MBD016-30W 170*88mm | White | MBD016-40W 200*88mm | White | MBD016-80W 230*120mm | White | |
|---|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 8W | 15W | 30W | 40W | 80W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 750 | 1450 | 2850 | 3800 | 7600 |
| Dimension(mm) | 100*65 | 120*75 | 170*88 | 200*88 | 230*120 |
| Cut Size(mm) | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Ingress Protection (IP) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Power factor | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Light distribution angle (degrees) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A |
| Body | White | White | White | White | White |
| LED module type | COB | COB | COB | COB | COB |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | 85~265V / 50~60Hz | 85~265V / 50~60Hz | 85~265V / 50~60Hz | 85~265V / 50~60Hz | 85~265V / 50~60Hz |
| LED Module Life Time | 5000h | 5000h | 5000h | 5000h | 5000h |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Product Code | MBD016-8W | MBD016-15W | MBD016-30W | MBD016-40W | MBD016-80W |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


