









چراغ توکار مدل دیانو (Diano) در سه مدل 14 واتی، 18 واتی و 23 واتی، راهحلی جامع برای نورپردازی عمومی در فضاهای مختلف ارائه میدهد. با زاویه توزیع نور بسیار گسترده 120 درجه، این چراغها نور را بهصورت یکنواخت در سطح وسیعی پخش میکنند و نیاز به چندین چراغ کوچک را کاهش میدهند. طراحی فوقالعاده باریک (فقط 35 میلیمتر عمق) آن را به گزینهای ایدهآل برای سقفهای کاذب با عمق محدود تبدیل میکند.
قابلیت انتخاب بین نور گرم و سرد (Warm-Cool) امکان تنظیم جو فضا را فراهم میآورد — از گرمی آرامشبخش در اتاق نشیمن تا نور سرد متمرکز در دفتر کار. ترکیب فناوری COB و SMD نوری بدون سایه و یکنواخت ایجاد میکند که برای فعالیتهای روزمره ایدهآل است. بدنهی آلومینیومی نیز علاوه بر ظاهر مینیمال، در خنککاری مؤثر ماژول LED نقش دارد.
مدل 14 واتی (1120 لومن) با قطر برش 110 میلیمتر، گزینهای ایدهآل برای اتاقهای کوچک، راهروها یا بهعنوان نور تکمیلی در فضاهای متوسط است.
مدل 18 واتی (1440 لومن) با قطر برش 135 میلیمتر، تعادل عالی بین مصرف انرژی و شار نوری دارد و برای اتاقهای نشیمن متوسط، آشپزخانه یا دفتر کار مناسب است.
مدل 23 واتی (1840 لومن) با قطر برش 160 میلیمتر، قویترین گزینه این سری است و برای سالنهای پذیرایی بزرگ، فضاهای تجاری یا راهروهای وسیع طراحی شده است.
| ویژگی | مدل 14 واتی | مدل 18 واتی | مدل 23 واتی |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | 14 وات | 18 وات | 23 وات |
| شار نوری اسمی | 1120 لومن | 1440 لومن | 1840 لومن |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
| دمای رنگ | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) |
| فناوری نور | COB LED + SMD | COB LED + SMD | COB LED + SMD |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.64 | 0.68 | 0.81 |
| ابعاد (mm) | 120 × 35 | 150 × 35 | 180 × 35 |
| قطر برش (mm) | 110 | 135 | 160 |
| استاندارد IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت |
| گروه نگهداری نور (6000h) | A | A | A |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| کد محصول | MBRU14 | MBRU18 | MBRU23 |
ترکیب زاویه نور 120 درجه، طراحی باریک و دمای نور قابل انتخاب، دیانو را به گزینهای انعطافپذیر برای طیف گستردهای از فضاها تبدیل میکند. برخلاف چراغهای متمرکز که فقط یک نقطه را روشن میکنند، دیانو فضایی گسترده را بهصورت یکنواخت روشن مینماید — بدون اینکه سقف را شلوغ یا بصری سنگین کند.
| 14w | 18w | 23w | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 14w | 18w | 23w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1120 | 1440 | 1840 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Dimension(mm) | 120*35 | 150*35 | 180*35 |
| Cut Size(mm) | 110 | 135 | 160 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 |
| Power factor | 0.64 | 0.68 | 0.81 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Light Source | COB LED+SMD | COB LED+SMD | COB LED+SMD |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Product Code | MBRU14 | MBRU18 | MBRU23 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


