











چراغ توکار مدل دیاکو (Diaco) در سه مدل MBSU14، MBSU18 و MBSU23، طراحیای هوشمندانه برای فضاهایی ارائه میدهد که به دنبال ترکیبی از کارایی نوری و ظاهر مینیمال هستند. با زاویه توزیع نور گسترده 120 درجه، این چراغها نوری یکنواخت و بدون سایه در سطح وسیعی ایجاد میکنند و برای فضاهایی مانند سالنهای پذیرایی، دفاتر، آشپزخانههای مدرن و فضاهای تجاری بسیار مناسب هستند.
طراحی مربعی متقارن (120×120 تا 180×180 میلیمتر) همراه با بدنه سفید مات، امکان ادغام کامل با سقفهای گچی یا کاذب را فراهم میکند. عمق بسیار کم (فقط 35 میلیمتر) این چراغها آنها را به گزینهای ایدهآل برای سقفهای کمعمق تبدیل میکند. همچنین، قابلیت انتخاب بین نور گرم و سرد (Warm-Cool)، انعطافپذیری کامل در ایجاد جوی مطلوب فراهم میآورد.
| ویژگی | MBSU14 | MBSU18 | MBSU23 |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | 14 وات | 18 وات | 23 وات |
| شار نوری اسمی | 1120 لومن | 1440 لومن | 1840 لومن |
| ابعاد (mm) | 120 × 120 × 35 | 150 × 150 × 35 | 180 × 180 × 35 |
| قطر برش (mm) | 110 × 110 | 135 × 135 | 165 × 165 |
| دمای رنگ | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) |
| فناوری نور | SMD-COOB | SMD-COOB | SMD-COOB |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 75 | 75 | 75 |
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.64 | 0.68 | 0.81 |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
| رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
| استاندارد IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت |
| محدوده دمای محیطی | -20 تا +45°C | -20 تا +45°C | -20 تا +45°C |
| محدوده رطوبت نسبی | 10 تا 90% RH | 10 تا 90% RH | 10 تا 90% RH |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| گروه نگهداری نور (6000h) | A | A | A |
| کد محصول | MBSU14 | MBSU18 | MBSU23 |
دیاکو با ترکیب نور گسترده، طراحی مربعی و رنگ سفید، فضایی گشاد و بدون شلوغی بصری ایجاد میکند. برخلاف چراغهایی که توجه را به خود جلب میکنند، دیاکو بهعنوان بخشی از طراحی فضا عمل میکند — نور میدهد، اما دیده نمیشود. این ویژگی آن را به انتخابی ایدهآل برای طراحان داخلی و کاربرانی تبدیل میکند که به دنبال ظرافت و کارایی همزمان هستند.
![]() - - >MBSU14 14W | 120*120*35mm | ![]() - - >MBSU18 18W | 150*150*35mm | ![]() - - >MBSU23 23W | 180*180*35mm | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 14W | 18W | 23W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1120 | 1440 | 1840 |
| Dimension(mm) | 120*120*35 | 150*150*35 | 180*180*35 |
| Cut Size(mm) | 110*110 | 135*135 | 165*165 |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.64 | 0.68 | 0.81 |
| Color rendering index (Ra) | 75 | 75 | 75 |
| Body | White | White | White |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| LED module type | SMD-COOB | SMD-COOB | SMD-COOB |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MBSU14 | MBSU18 | MBSU23 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


