





چراغ توکار مدل آرامیس (Aramis) در دو مدل 6 واتی و 20 واتی، سیستمی دقیق برای نورپردازی هدفمند ارائه میدهد. با زاویه توزیع نور باریک 30 درجه و فناوری COB، این چراغها نور را دقیقاً در جای مورد نیاز هدایت میکنند — ویژگیای که برای برجستهسازی اشیاء، نورپردازی سطوح کار یا ایجاد کنتراست بصری بسیار ارزشمند است. طراحی مربعی مینیمال (82×82 میلیمتر برای مدل 6 واتی و 116×116 میلیمتر برای مدل 20 واتی) ظاهری یکپارچه و مدرن به سقف میبخشد و با هر سبک دکوراسیونی هماهنگی عالی دارد.
قابلیت انتخاب بین نور گرم و سرد (Warm-Cool) امکان تنظیم جو فضا را فراهم میآورد — از نور گرم آرامشبخش در اتاق خواب تا نور سرد متمرکز در دفتر کار. ضریب توان بالای 0.78 نیز نشاندهندهی بهینهبودن مصرف انرژی و کاهش بار روی سیستم برق است.
مدل 6 واتی (450 لومن) با قطر برش 70 میلیمتر، گزینهای ایدهآل برای نورپردازی تکمیلی در فضاهای کوچک است — مانند کابینتهای بالایی، قفسههای نمایشی یا راهروهای باریک که به نور متمرکز و غیرمستقیم نیاز دارند.
مدل 20 واتی (1500 لومن) با قطر برش 105 میلیمتر، قویترین گزینهی این سری است و برای نورپردازی اصلی در سالنهای پذیرایی، فضاهای تجاری یا سطوح کار بزرگ طراحی شده است.
| ویژگی | مدل 6 واتی | مدل 20 واتی |
|---|---|---|
| توان ورودی | 6 وات | 20 وات |
| شار نوری اسمی | 450 لومن | 1500 لومن |
| دمای رنگ | گرم تا سرد (Warm-Cool) | گرم تا سرد (Warm-Cool) |
| فناوری نور | COB | COB |
| زاویه توزیع نور | 30 درجه | 30 درجه |
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.78 | 0.78 |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | 80 |
| قطر برش (mm) | 70 | 105 |
| ابعاد (mm) | 82 × 82 × 20 | 116 × 116 × 33 |
| استاندارد IP | IP20 | IP20 |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | 20- تا 50+°C |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| گروه نگهداری نور (6000h) | A | A |
| کد محصول | MB006-36SQ | MB020-36SQ |
ترکیب زاویه نور باریک، طراحی مربعی و دمای نور قابل انتخاب، آرامیس را به ابزاری ارزشمند برای طراحان داخلی و معماران تبدیل میکند. این چراغها نهتنها نور میدهند، بلکه با دقت نورپردازی، فضا را هدایت و سازماندهی میکنند. برای کسانی که به دنبال جزئیاتی هستند که هم کاربرد داشته باشند و هم زیبایی فضا را ارتقا دهند، آرامیس گزینهای هوشمندانه محسوب میشود.
| 3W | 20W | |
|---|---|---|
| System input power (W) | 6w | 20w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 450 | 1500 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.78 | 0.78 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 30 | 30 |
| Cut Size(mm) | 70 | 105 |
| Dimension(mm) | 82*82*20 | 116*116*33 |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
| Light Source | COB | COB |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB006-36SQ | MB020-36SQ |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


