









پروژکتور SMD اسلیم (SLIM) در چهار مدل 30 وات (3000 لومن)، 50 وات (4000 لومن)، 100 وات (8000 لومن) و 150 وات (12,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در فضاهایی است که به ترکیبی از ظاهر نازک و مقاومت بالا نیاز دارند — مانند نماهای ساختمان، فضاهای شهری، پارکینگها، کارگاهها و حتی نورپردازی دکوراتیو در رستورانها.
ویژگی برجستهی اسلیم، ترکیب طراحی نازک و مینیمال با استاندارد IP66 است که در برابر گردوغبار کامل و پاشش فشارقوی آب از هر جهت کاملاً مقاوم است. این ویژگی آن را از رقبا متمایز میکند و برای محیطهایی با شرایط آبوهوایی سخت ایدهآل میسازد. همچنین، امکان انتخاب بین دمای رنگ گرم و سرد انعطافپذیری کاملی برای ایجاد جوی دلخواه فراهم میآورد.
استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی) نیز تضمینکنندهی کیفیت نور، ثبات رنگ در طول زمان و عمر طولانی (30,000 ساعت) است.
| ویژگی | SLIM 30W | SLIM 50W | SLIM 100W | SLIM 150W |
|---|---|---|---|---|
| کد محصول | 50092030 | 500920501–500920502 | 500921001–500921002 | 500921501–500921502 |
| توان ورودی | 30 وات | 50 وات | 100 وات | 150 وات |
| شار نوری اسمی | 3,000 لومن | 4,000 لومن | 8,000 لومن | 12,000 لومن |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 190×170×100 میلیمتر | 160×180×30 میلیمتر | 220×254×35 میلیمتر | 265×300×35 میلیمتر |
| دمای رنگ | گرم – سرد (Warm-Cool) | |||
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | |||
| فناوری LED | SMD | |||
| برند چیپ LED | OSRAM | |||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | |||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | |||
| ضریب توان | 0.78 | |||
| استاندارد IP | IP66 | |||
| رنگ بدنه | مشکی | |||
| جنس بدنه | آلومینیوم | |||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | |||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | |||
| محدوده رطوبت | 10 تا 90 درصد | |||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |||
| 30W | 50W | 100W | 150W | |
|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 30W | 50W | 100W | 150W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 |
| Dimension(mm) | 190*170*100 | 160*180*30 | 220*254*35 | 265*300*35 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| Body | Black | Black | Black | Black |
| Product Code | 50092030 | 500920501-500920502 | 500921001-500921002 | 500921501-500921502 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


