








پروژکتور سنسوردار ایوا (EVA) در دو مدل 50 وات (4750 لومن) و 100 وات (9500 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی هوشمند در فضاهای خارجی و نیمهبیرونی مانند ورودیهای ساختمان، پارکینگهای شخصی، حیاطها و راهپلههای خارجی است. این پروژکتورها با سنسور حرکتی داخلی، بهصورت خودکار در لحظهی تشخیص حرکت روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیمشده خاموش میشوند — ویژگیای که هم ایمنی را افزایش میدهد و هم مصرف انرژی را تا 70% کاهش میدهد.
زاویه توزیع نور 90 درجه، نور را بهصورت متمرکز و هدفمند روی سطح مورد نظر هدایت میکند و برای برجستهسازی ورودیها یا مسیرهای پیادهروی ایدهآل است. طراحی فوقالعاده نازک (تنها 25 میلیمتر) و استاندارد IP65 نیز این پروژکتورها را در برابر گردوغبار و پاشش آب کاملاً مقاوم کرده و نصب آنها را در هر شرایطی آسان میسازد. همچنین، استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، کیفیت نور، ثبات رنگ و عمر طولانی (30,000 ساعت) را تضمین میکند.
| ویژگی | EVA 50W | EVA 100W |
|---|---|---|
| کد محصول | 20625050 | 20635100 |
| توان ورودی | 50 وات | 100 وات |
| شار نوری اسمی | 4,750 لومن | 9,500 لومن |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 208 × 215 × 25 میلیمتر | 254 × 260 × 25 میلیمتر |
| دمای رنگ | سرد (Cool White) | |
| زاویه توزیع نور | 90 درجه | |
| فناوری LED | SMD | |
| برند چیپ LED | OSRAM | |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | |
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | |
| ضریب توان | 0.78 | |
| استاندارد IP | IP65 | |
| جنس بدنه | آلومینیوم | |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | |
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |
| ویژگی ویژه | سنسور حرکتی داخلی | |
![]() - - >50W Model 208*215*25mm | Cool | ![]() - - >100W Model 254*260*25mm | Cool | |
|---|---|---|
| System input power (W) | 50W | 100W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 4750 | 9500 |
| Dimension(mm) | 208*215*25 | 254*260*25 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM |
| Charactricity | With a Sensor | With a Sensor |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 |
| Light distribution angle (degrees) | 90 | 90 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 |
| Color Temperature | Cool | Cool |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED module type | SMD | SMD |
| Power factor | 0.78 | 0.78 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 20625050 | 20635100 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


