








پروژکتور استخری کنتون (KENTON) با توان 24 وات و شار نوری 1560 لومن، گزینهای حرفهای برای نورپردازی زیرآبی در استخرها، فوارهها، چشمههای تزئینی و فضاهای شهری است. با استاندارد IP68، این پروژکتور کاملاً در برابر گردوغبار و غوطهوری مداوم در آب مقاوم است و برای نصب مستقیم در عمق آب طراحی شده است.
زاویه توزیع نور 45 درجه امکان هدایت دقیق نور به سمت المانهای معماری، مجسمهها یا دیوارههای آب را فراهم میکند و از پراکندگی غیرضروری جلوگیری مینماید. ولتاژ ورودی DC12V ایمنی کامل در محیطهای مرطوب را تضمین میکند و خطر برقگرفتگی را بهحداقل میرساند. دمای رنگ سرد (Cool White) نیز برای ایجاد جوی پویا و انرژیبخش در فضاهای تفریحی ایدهآل است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل محصول | KENTON 10391024 |
| نوع محصول | پروژکتور استخری زیرآبی |
| توان ورودی | 24 وات |
| شار نوری اسمی | 1560 لومن |
| ابعاد (mm) | 300 × 80 |
| دمای رنگ | سرد (Cool White) |
| زاویه توزیع نور | 45 درجه |
| فناوری LED | Power LED |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 |
| ولتاژ ورودی | DC 12 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.87 |
| استاندارد IP | IP68 |
| رنگ بدنه | نقرهای |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت |
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 |
| گروه نگهداری نور (6000h) | A |
| محدوده رطوبت نسبی | 10 تا 90 درصد |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 45+°C |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| کد محصول | 10391024 |
![]() - - >KENTON 10391024 | |
|---|---|
| System input power (W) | 24W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1560 |
| Dimension(mm) | 300*80 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | DC12V / 50~60Hz |
| Ingress Protection (IP) | 68 |
| LED module type | Power LED |
| Power factor | 0.87 |
| Body | Silver |
| Light distribution angle (degrees) | 45 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Color Temperature | Cool |
| Lumen maintenance factor at 1000 hours | 98% |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Material (PC) | Aluminum |
| Humidity range (%) | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +45 |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Product Code | 10391024 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


