

| KENTON 10391024 | |
|---|---|
| System input power (W) | 24W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1560 |
| Dimension(mm) | 300*80 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | DC12V / 50~60Hz |
| Ingress Protection (IP) | 68 |
| LED module type | Power LED |
| Power factor | 0.87 |
| Body | Silver |
| Light distribution angle (degrees) | 45 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Color Temperature | Cool |
| Lumen maintenance factor at 1000 hours | 98% |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Material (PC) | Aluminum |
| Humidity range (%) | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +45 |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Product Code | 10391024 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


