













| AURORA 12391020 | |
|---|---|
| System input power (W) | 20W |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | DC12V |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1500 |
| Dimension(mm) | 275*70 |
| Ingress Protection (IP) | 68 |
| Body | White |
| LED module type | SMD |
| Light distribution angle (degrees) | 60 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Color Temperature | Warm-Cool-Natural-RGB |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Power factor | 0.66 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum |
| Product Code | 12391020 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


