















پروژکتور SMD امگا (OMEGA) در شش مدل 30 وات (2800 لومن) تا 300 وات (27,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در طیف گستردهای از محیطهاست — از فضاهای کوچک مسکونی گرفته تا نمای ساختمانهای بلند، پارکینگهای طبقاتی و کارخانههای صنعتی. این پروژکتورها با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکنند.
ویژگی منحصربهفرد امگا، ترکیب طراحی نازک (حتی در مدلهای 200 و 300 واتی با ضخامت تنها 25 میلیمتر) و مقاومت بالا است. مدل 30 واتی با استاندارد IP65 برای فضاهای نیمهبیرونی مناسب است، در حالی که سایر مدلها با استاندارد IP66 در برابر پاشش فشارقوی آب نیز مقاوم هستند. همچنین، امکان انتخاب بین دمای رنگ گرم–سرد (در مدلهای کوچک) یا سرد (در مدلهای قدرتمند) انعطافپذیری کاملی برای هر پروژه فراهم میآورد.
| ویژگی | OMEGA 30W | OMEGA 50W | OMEGA 100W | OMEGA 150W | OMEGA 200W | OMEGA 300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کد محصول | MB100030–MB100032 | 501020501–501020502 | 501021002–501021001 | 501021501–501021502 | 1000134 | 501023002 |
| توان ورودی | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| شار نوری اسمی | 2,800 lm | 4,500 lm | 9,000 lm | 13,500 lm | 18,000 lm | 27,000 lm |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 215×145×30 mm | 204×144×25 mm | 280×195×34 mm | 304×224×25 mm | 384×264×25 mm | 450×308×25 mm |
| دمای رنگ | گرم–سرد | گرم–سرد | گرم–سرد | گرم–سرد | سرد | سرد |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | |||||
| فناوری LED | SMD | |||||
| برند چیپ LED | OSRAM | |||||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | |||||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | |||||
| استاندارد IP | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| رنگ بدنه | مشکی | خاکستری | خاکستری | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
| جنس بدنه | آلومینیوم | |||||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | |||||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | |||||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |||||
| 30W Model 215*145*30mm | Black | 50W Model 204*144*25mm | Gray | 100W Model 280*195*34mm | Gray | 150W Model 304*224*25mm | Gray | 200W Model 384*264*25mm | Gray | 300W Model 450*308*25mm | Gray | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 2800 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | 27000 |
| Dimension(mm) | 215*145*30 | 204*144*25 | 280*195*34 | 304*224*25 | 384*264*25 | 450*308*25 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Body | Black | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Cool | Cool |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB100030-MB100032 | 501020501-501020502 | 501021002-501021001 | 501021501-501021502 | 1000134 | 501023002 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


