












پروژکتور SMD ایتیجی (ATG) در پنج مدل 15 وات (1350 لومن)، 60 وات (5400 لومن)، 100 وات (9000 لومن)، 300 وات (27,000 لومن) و 400 وات (36,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در طیف گستردهای از فضاها است — از نورپردازی دکوراتیو در خانه و فروشگاه گرفته تا پروژههای نورپردازی شهری و صنعتی.
این سری با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکند. استاندارد IP65 نیز اطمینان میدهد که تمامی مدلها در برابر گردوغبار کامل و پاشش آب از هر جهت کاملاً مقاوم هستند و برای استفاده در فضاهای نیمهبیرونی مانند بالکن، نما، پارکینگ یا کارگاه مناسباند.
همچنین، امکان انتخاب بین دمای رنگ گرم، سرد یا هر دو (بسته به مدل)، انعطافپذیری کاملی برای هماهنگی با هر سبک دکوراسیون یا نیاز کاربردی فراهم میآورد — از جوی آرامشبخش با نور گرم گرفته تا نور سرد انرژیبخش برای فضاهای کاری.
| ویژگی | ATG 15W | ATG 60W | ATG 100W | ATG 300W | ATG 400W |
|---|---|---|---|---|---|
| کد محصول | MBATG-15W | MBATG-60W | MBATG-100W | MBATG-300W | MBATG-400W |
| توان ورودی | 15 وات | 60 وات | 100 وات | 300 وات | 400 وات |
| شار نوری اسمی | 1,350 لومن | 5,400 لومن | 9,000 لومن | 27,000 لومن | 36,000 لومن |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 140×125×35 | 250×230×45 | 350×240×45 | 600×380×60 | 600×380×60 |
| دمای رنگ | سرد | سرد | گرم | گرم–سرد | گرم–سرد |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | ||||
| فناوری LED | SMD | ||||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||||
| ضریب توان | 0.78 | ||||
| استاندارد IP | IP65 | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||||
| 15W Model 140*125*35mm | Cool | 60W Model 250*230*45mm | Cool | 100W Model 350*240*45mm | Warm | 300W Model 600*380*60mm | Warm-Cool | 400W Model 600*380*60mm | Warm-Cool | |
|---|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 15W | 60W | 100W | 300W | 400W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1350 | 5400 | 9000 | 27000 | 36000 |
| Dimension(mm) | 140*125*35 | 250*230*45 | 350*240*45 | 600*380*60 | 600*380*60 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Cool | Cool | Warm | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MBATG-15W | MBATG-60W | MBATG-100W | MBATG-300W | MBATG-400W |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


