











چراغ پروژکتوری COB دلفی (DELPHI) در سه مدل گرم–سرد، نارنجی و RGB عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی هدفمند در فضاهایی است که به برجستهسازی المانهای معماری، درختان، مجسمهها یا ایجاد جوی تزئینی نیاز دارند. با توان 5 وات و شار نوری 350 لومن، این چراغ نوری متمرکز و بدون پراکندگی ایجاد میکند که برای کاربردهای دکوراتیو و هنری بسیار مناسب است.
ویژگی برجستهی دلفی، زاویه توزیع نور 45 درجه آن است که نور را بهصورت باریک و متمرکز روی سطح مورد نظر هدایت میکند. فناوری COB نیز نوری یکنواخت و بدون سایههای نقطهای ایجاد میکند. همچنین، استاندارد IP65 اطمینان میدهد که این چراغ در برابر گردوغبار کامل و پاشش آب از هر جهت کاملاً مقاوم است و برای استفاده در فضاهای نیمهبیرونی مانند بالکن، نما، باغ یا فضای سبز مناسب میباشد.
| ویژگی | DELPHI گرم–سرد | DELPHI نارنجی | DELPHI RGB |
|---|---|---|---|
| کد محصول | MB006-308RD | MB006-308CO | MB006-308RGB |
| توان ورودی | 5 وات | ||
| شار نوری اسمی | 350 لومن | ||
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 70×75×235 mm | 70×60×120 mm | 70×60×120 mm |
| دمای رنگ | گرم–سرد | نارنجی | RGB (تمام رنگها) |
| زاویه توزیع نور | 45 درجه | ||
| فناوری LED | COB | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||
| ضریب توان | 0.63 | ||
| استاندارد IP | IP65 | ||
| رنگ بدنه | مشکی | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده رطوبت نسبی | 10 تا 90 درصد | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
![]() - - >Warm-Cool Model 70*75*235mm | Black | ![]() - - >Orange Model 70*60*120mm | Black | ![]() - - >RGB Model 70*60*120mm | Black | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 5W | 5W | 5W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 350 | 350 | 350 |
| Dimension(mm) | 70*75*235 | 70*60*120 | 70*60*120 |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 |
| Light distribution angle (degrees) | 45° | 45° | 45° |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Body | Black | Black | Black |
| Color Temperature | Warm-Cool | Orange | RGB |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED module type | COB | COB | COB |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB006-308RD | MB006-308CO | MB006-308RGB |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


