








پروژکتور آویز کارگاهی فانتوم (PHANTOM) در سه مدل 100 وات (10,000 لومن)، 200 وات (20,000 لومن) و 300 وات (39,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در کارگاههای صنعتی، انبارهای بزرگ، پارکینگهای طبقاتی، نماهای ساختمان و فضاهای شهری است. این پروژکتورها با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکنند.
طراحی آویز امکان نصب آسان از سقفهای بلند یا سازههای فلزی را فراهم میکند و با زاویه توزیع نور 120 درجه، پوشش گستردهای از فضای زیرین فراهم میشود. استاندارد IP65 نیز اطمینان میدهد که این پروژکتورها در برابر گردوغبار کامل و پاشش آب از هر جهت کاملاً مقاوم هستند و برای استفاده در فضاهای نیمهبیرونی یا محیطهای صنعتی با رطوبت بالا ایدهآلاند.
| ویژگی | PHANTOM 100W | PHANTOM 200W | PHANTOM 300W |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000138–1000139 | 1000140–1000141 | 1000374–1000256 |
| توان ورودی | 100 وات | 200 وات | 300 وات |
| شار نوری اسمی | 10,000 لومن | 20,000 لومن | 39,000 لومن |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 260 × 34 میلیمتر | 332 × 34 میلیمتر | 370 × 370 × 59 میلیمتر |
| دمای رنگ | طبیعی–سرد (Natural-Cool) | ||
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | ||
| فناوری LED | SMD | ||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||
| ضریب توان | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| استاندارد IP | IP65 | ||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
| 100W Model 260*34mm | Gray | 200W Model 332*34mm | Gray | 300W Model 370*370*59mm | Gray | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 100W | 200W | 300W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 10000 | 20000 | 39000 |
| Dimension(mm) | 260*34 | 332*34 | 370*370*59 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural-Cool | Natural-Cool | Natural-Cool |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| Power factor | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 1000138-1000139 | 1000140-1000141 | 1000374-1000256 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


