



















![]() - - >RANAK 20052050 | |
|---|---|
| System input power (W) | 50W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 4000 |
| Dimension(mm) | 1210*90*60 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Power factor | 0.77 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| Ingress Protection (IP) | 65 |
| Color Temperature | Natural |
| LED module type | SMD |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Material (PC) | Aluminum |
| Product Code | 20052050 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


