











چراغ کارگاهی ماتریکس (MATRIX) در سه مدل 100 وات (11,000 لومن)، 200 وات (22,000 لومن) و 300 وات (33,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در انبارها، کارگاهها، پارکینگها، فضاهای صنعتی و مراکز تجاری است. ویژگی منحصربهفرد این سری، قابلیت تنظیم دمای رنگ (3CCT Adjustable) است که بهصورت دستی یا از طریق سوئیچ، امکان انتخاب بین نور گرم، طبیعی و سرد را فراهم میکند — بدون نیاز به تعویض چراغ.
این ویژگی به کاربر اجازه میدهد تا بسته به نوع فعالیت یا زمان روز، جوی مناسب ایجاد کند: نور گرم برای فضاهای استراحت یا پذیرایی، نور طبیعی برای کارهای دقیق و نور سرد برای محیطهایی که نیاز به تمرکز و انرژی دارند. همچنین، استاندارد IP66 و چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، مقاومت بالا، کیفیت نور و عمر طولانی (30,000 ساعت) را تضمین میکنند.
| ویژگی | MATRIX 100W | MATRIX 200W | MATRIX 300W |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000288 | 1000289 | 1000290 |
| توان ورودی | 100 وات | 200 وات | 300 وات |
| شار نوری اسمی | 11,000 لومن | 22,000 لومن | 33,000 لومن |
| ابعاد (طول × ارتفاع) | 235 × 35 میلیمتر | 336 × 35 میلیمتر | 372 × 35 میلیمتر |
| دمای رنگ | گرم – طبیعی – سرد (3CCT قابل تنظیم) | ||
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | ||
| فناوری LED | SMD | ||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 180–300 ولت / 50–60 هرتز | ||
| ضریب توان | 0.9 | ||
| استاندارد IP | IP66 | ||
| رنگ بدنه | مشکی | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
![]() - - >100W Model 235*35mm | Black | ![]() - - >200W Model 336*35mm | Black | ![]() - - >300W Model 372*35mm | Black | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 100W | 200W | 300W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 11000 | 22000 | 33000 |
| Dimension(mm) | 235*35 | 336*35 | 372*35 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC180-300V / 50-60Hz | AC180-300V / 50-60Hz | AC180-300V / 50-60Hz |
| Charactricity | 3CCT Adjustable | 3CCT Adjustable | 3CCT Adjustable |
| Color Temperature | Warm-Natural-Cool | Warm-Natural-Cool | Warm-Natural-Cool |
| Body | Black | Black | Black |
| Power factor | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Product Code | 1000288 | 1000289 | 1000290 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


