









پروژکتور آویز کارگاهی آتریس (ATRIS) در سه مدل 100 وات (10,000 لومن)، 150 وات (13,000 لومن) و 200 وات (20,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در کارگاهها، انبارها، پارکینگهای طبقاتی، فضاهای شهری و سایر محیطهای صنعتی است. این پروژکتورها با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکنند.
طراحی آویز امکان نصب آسان از سقف یا سازههای فلزی را فراهم میکند و با زاویه توزیع نور 120 درجه، پوشش گستردهای از فضای زیرین فراهم میشود. استاندارد IP65 نیز اطمینان میدهد که این پروژکتورها در برابر گردوغبار کامل و پاشش آب از هر جهت کاملاً مقاوم هستند و برای استفاده در فضاهای نیمهبیرونی یا کارگاههای با رطوبت بالا مناسباند.
| ویژگی | ATRIS 100W | ATRIS 150W | ATRIS 200W |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 500521001–500521009 | 50052150 | 500522001–500522009 |
| توان ورودی | 100 وات | 150 وات | 200 وات |
| شار نوری اسمی | 10,000 لومن | 13,000 لومن | 20,000 لومن |
| ابعاد (طول × عرض) | 240 × 90 میلیمتر | 310 × 100 میلیمتر | 340 × 120 میلیمتر |
| دمای رنگ | طبیعی–سرد | طبیعی | طبیعی–سرد |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | ||
| فناوری LED | SMD | ||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||
| ضریب توان | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| استاندارد IP | IP65 | ||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
| 100W Model 240*90mm | Gray | 150W Model 310*100mm | Gray | 200W Model 340*120mm | Gray | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 100W | 150W | 200W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 10000 | 13000 | 20000 |
| Dimension(mm) | 240*90 | 310*100 | 340*120 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural-Cool | Natural | Natural-Cool |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Power factor | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 500521001-500521009 | 50052150 | 500522001-500522009 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


