













پروژکتور SMD فانوس (FANOS) در سه مدل 120 وات (1500 لومن)، 240 وات (3000 لومن) و 300 وات (3500 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در محیطهای صنعتی، فضاهای شهری، اسکلهها، پارکینگهای باز و سایر مکانهایی است که با شرایط سخت آبوهوایی مواجهاند. این پروژکتورها با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکنند.
ویژگی برجستهی فانوس، استاندارد IP66 آن است که در برابر گردوغبار کامل و پاشش فشارقوی آب از هر جهت مقاوم است — ویژگیای حیاتی برای محیطهایی مانند کارخانههای شستوشو، اسکلههای دریایی یا فضاهای شهری در معرض باران شدید. طراحی دو قطعهای (بدنه اصلی + صفحه نوری) نیز انعطافپذیری بالایی در نصب و سرویسدهی فراهم میکند.
| ویژگی | FANOS 120W | FANOS 240W | FANOS 300W |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000135 | 1000136 | 1000137 |
| توان ورودی | 120 وات | 240 وات | 300 وات |
| شار نوری اسمی | 1500 لومن | 3000 لومن | 3500 لومن |
| ابعاد (بدنه / صفحه نوری) | 200×226×45 / 390×235×17 میلیمتر | 286×258×45 / 390×375×17 میلیمتر | 286×258×45 / 390×450×17 میلیمتر |
| دمای رنگ | سرد (Cool White) | ||
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | ||
| فناوری LED | SMD | ||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||
| استاندارد IP | IP66 | ||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
| 120W Model 200*226*45 / 390*235*17mm | Gray | 240W Model 286*258*45 / 390*375*17mm | Gray | 300W Model 286*258*45 / 390*450*17mm | Gray | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 120W | 240W | 300W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1500 | 3000 | 3500 |
| Dimension(mm) | 200*226*45 / 390*235*17 | 286*258*45 / 390*375*17 | 286*258*45 / 390*450*17 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Cool | Cool | Cool |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 1000135 | 1000136 | 1000137 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


