










پروژکتور SMD دانته (DANTE) در سه مدل 200 وات (22,000 لومن)، 300 وات (33,000 لومن) و 400 وات (44,000 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی در فضاهای بسیار بزرگ مانند کارخانههای صنعتی، انبارهای گسترده، نمای ساختمانهای بلند، پارکینگهای طبقاتی، فضاهای ورزشی و پروژههای نورپردازی شهری است. این پروژکتورها با استفاده از چیپهای OSRAM (برند معتبر آلمانی)، نوری با کیفیت، پایدار و با رندرینگ واقعگرایانه ایجاد میکنند.
زاویه توزیع نور 90 درجه، این پروژکتورها را برای کاربردهای هدفمند و پرتوی متمرکز ایدهآل میکند — مانند برجستهسازی نماها، نورپردازی سکوهای اجرا یا روشنکردن فضاهای عمودی. استاندارد IP66 نیز اطمینان میدهد که دانته در برابر گردوغبار کامل و پاشش فشارقوی آب از هر جهت کاملاً مقاوم است و برای استفاده در محیطهای نیمهبیرونی یا صنعتی با شرایط سخت مناسب میباشد.
| ویژگی | DANTE 200W | DANTE 300W | DANTE 400W |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 20645200 | 20655300 | 20665400 |
| توان ورودی | 200 وات | 300 وات | 400 وات |
| شار نوری اسمی | 22,000 لومن | 33,000 لومن | 44,000 لومن |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 280 × 380 × 35 میلیمتر | 280 × 380 × 35 میلیمتر | 410 × 325 × 35 میلیمتر |
| دمای رنگ | سرد (Cool White) | ||
| زاویه توزیع نور | 90 درجه | ||
| فناوری LED | SMD | ||
| برند چیپ LED | OSRAM | ||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | ||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | ||
| استاندارد IP | IP66 | ||
| رنگ بدنه | خاکستری | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | ||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
| 200W Model 280*380*35mm | Gray | 300W Model 280*380*35mm | Gray | 400W Model 410*325*35mm | Gray | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 200W | 300W | 400W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 22000 | 33000 | 44000 |
| Dimension(mm) | 280*380*35 | 280*380*35 | 410*325*35 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 |
| Color Temperature | Cool | Cool | Cool |
| Light distribution angle (degrees) | 90° | 90° | 90° |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 20645200 | 20655300 | 20665400 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


