











چراغ سقفی توکار آتریا (ATRIA) در چهار مدل 5 وات (240 لومن)، 9 وات (480 لومن)، 16 وات (960 لومن) و 24 وات (1440 لومن) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای نورپردازی اصلی در سالنهای پذیرایی، دفاتر، راهپلهها و فضاهای تجاری است. این چراغها با طراحی توکار (Recessed)، بهراحتی در سقفهای کاذب جاسازی میشوند و ظاهری تمیز و مینیمال ایجاد میکنند.
زاویه توزیع نور 120 درجه، پوشش گسترده و یکنواختی از فضا فراهم میکند و از ایجاد سایههای تاریک جلوگیری میکند. همچنین، امکان انتخاب بین دمای رنگ گرم و سرد (در مدلهای 9 و 16 وات) یا گرم (در مدلهای 5 و 24 وات)، انعطافپذیری کاملی برای هماهنگی با هر سبک دکوراسیون فراهم میآورد. بازده نوری بالا (تا 75 لومن در وات) و عمر طولانی 30,000 ساعت، سودمندی بلندمدت این چراغها را تضمین میکند.
| ویژگی | ATRIA 5W | ATRIA 9W | ATRIA 16W | ATRIA 24W |
|---|---|---|---|---|
| کد محصول | MB03-P013R | MB06-P013R | MB12-P013R | MB18-P013R |
| توان ورودی | 5 وات | 9 وات | 16 وات | 24 وات |
| شار نوری اسمی | 240 لومن | 480 لومن | 960 لومن | 1440 لومن |
| ابعاد (طول × عرض) | 103 × 25 میلیمتر | 145 × 25 میلیمتر | 195 × 25 میلیمتر | 240 × 25 میلیمتر |
| دمای رنگ | گرم | گرم–سرد | گرم–سرد | گرم |
| زاویه توزیع نور | 120 درجه | |||
| فناوری LED | SMD | |||
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | |||
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | |||
| بازده نوری | 60 لومن/وات | 63 لومن/وات | 70 لومن/وات | 75 لومن/وات |
| استاندارد IP | IP22 (فقط برای فضاهای داخلی خشک) | |||
| جنس بدنه | آلومینیوم | |||
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | |||
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 | |||
| قابلیت برش | 70 میلیمتر | 105 میلیمتر | 155 میلیمتر | 205 میلیمتر |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |||
| MB03-P013R 5W | 103*25mm | MB06-P013R 9W | 145*25mm | MB12-P013R 16W | 195*25mm | MB18-P013R 24W | 240*25mm | |
|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 5W | 9W | 16W | 24W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 240 | 480 | 960 | 1440 |
| Dimension(mm) | 103*25 | 145*25 | 195*25 | 240*25 |
| Cut Size(mm) | 70 | 105 | 155 | 205 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Color Temperature | Warm | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm |
| Power factor | 0.80 | 0.61 | 0.69 | 0.72 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Nominal system luminous efficiency (Lm/W) | 60 | 63 | 70 | 75 |
| Number of LEDs (pcs) | 15+32 | 30+48 | 60+64 | 90+96 |
| Nominal color temperature (°K) | 2800-6200 + Blue | 2800-6200 + Blue | 2800-6200 + Blue | 2800-6200 + Blue |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lumen maintenance factor at 1000 hours | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Ingress Protection (IP) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Weight (Kg) | 0.20 | 0.32 | 0.48 | 0.69 |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Product Code | MB03-P013R | MB06-P013R | MB12-P013R | MB18-P013R |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


