MB003-32ESQ | MB009-32ESQ | MB012-32ESQ | MBP006-B2020 | MBP006-B3030 | MBP006-B4040 | |
---|---|---|---|---|---|---|
System input power (W) | 3W | 9W | 12W | 18W | 24W | 36W |
Nominal luminous Flux (Lm) | 225 | 630 | 840 | 1530 | 2040 | 3060 |
Dimension(mm) | 85*85*25 | 145*145*25 | 168*168*25 | 200*200*25 | 290*290*25 | 400*400*40 |
Cut Size(mm) | 70*70 | 130*130 | 155*155 | 180*180 | 275*275 | 380*380 |
Ingress Protection (IP) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Color Temperature | Cool | Warm-Cool | Cool | Warm-Natural-Cool | Warm-Natural-Cool | Warm-Natural-Cool |
Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
Power factor | 0.51 | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Body | White | White | White | White | White | White |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A | A |
Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Product Code | MB003-32ESQ | MB009-32ESQ | MB012-32ESQ | MBP006-B2020 | MBP006-B3030 | MBP006-B4040 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|