MBGP-31248 | MBGP-6648 | |
---|---|---|
System input power (W) | 48W | 48W |
Nominal luminous Flux (Lm) | 4040 | 4560 |
Dimension(mm) | 600*600*15 | 1200*300*15 |
Cut Size(mm) | 599.5*599.5*14.5 | 1199.5*299.5*14.5 |
Ingress Protection (IP) | 42 | 42 |
Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 |
Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
Body | Silver | White |
Color Temperature | Cool | Natural-Cool |
LED module type | SMD | SMD |
Power factor | 0.93 | 0.93 |
Charactricity | Back Light / 2 Poles / No Flicker | Back Light / 2 Poles / No Flicker |
Color rendering index (Ra) | 80 | 80 |
LED Module Life Time | 30000h | 30000h |
Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
Material (PC) | Aluminum | Aluminum |
Product Code | MBGP-31248 | MBGP-6648 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|