









استابلایزر سری W4M در چهار مدل 8KVA (1000323)، 10KVA (1000324)، 12KVA (1000325) و 15KVA (1000326) عرضه میشود و گزینهای ایدهآل برای محافظت از تجهیزات حساس در برابر نوسانات شدید ولتاژ در مناطق شهری و روستایی است. این دستگاهها با محدوده ورودی فوقالعاده گستردهی 95 تا 280 ولت AC، حتی در شرایط بحرانی شبکه (مانند ولتاژ پایین 100 ولت یا ولتاژ بالای 270 ولت)، ولتاژ خروجی پایداری معادل 220 ولت ±10% تحویل میدهند.
ویژگی منحصربهفرد این سری، استفاده از تکنولوژی Zero Crossing است که کلیدزنی را دقیقاً در لحظهی عبور ولتاژ از صفر انجام میدهد و از ایجاد جرقه، نویز الکتریکی و آسیب به تجهیزات جلوگیری میکند. همچنین، سیستم حفاظت جامع آن در برابر اضافهولتاژ، کمولتاژ، اضافهبار، اتصال کوتاه و گرمایش بیشازحد فعال است و ایمنی کاملی برای لوازم الکترونیکی، یخچالها، سیستمهای نورپردازی LED و سرورها فراهم میآورد.
| ویژگی | W4M-8KVA | W4M-10KVA | W4M-12KVA | W4M-15KVA |
|---|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000323 | 1000324 | 1000325 | 1000326 |
| ظرفیت نامی | 8000 واتآمپر (8KVA) | 10000 واتآمپر (10KVA) | 12000 واتآمپر (12KVA) | 15000 واتآمپر (15KVA) |
| جریان خروجی | 36 آمپر | 45 آمپر | 54 آمپر | 68 آمپر |
| ولتاژ ورودی | AC 95–280 ولت | |||
| ولتاژ خروجی | AC 220 ولت ±10% | |||
| تکنولوژی کلیدزنی | Zero Crossing | |||
| نوع سوئیچ استاتیک | رله (Relay Type) | |||
| زمان تأخیر خروجی | 5 تا 200 ثانیه | |||
| نوع نمایشگر | LED | |||
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 410×295×150 میلیمتر | 450×310×173 میلیمتر | 450×310×173 میلیمتر | 450×310×173 میلیمتر |
| وزن | 15.7 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 23.4 کیلوگرم | 24.9 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | سفید | |||
| جنس بدنه | آلومینیوم | |||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |||
| W4M-8KVA | W4M-10KVA | W4M-12KVA | W4M-15KVA | |
|---|---|---|---|---|
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC 95-280V | AC 95-280V | AC 95-280V | AC 95-280V |
| Output Voltage | AC 220V+10% | AC 220V+10% | AC 220V+10% | AC 220V+10% |
| Dimension(mm) | 41*29.5*15 | 45*31*17.3 | 45*31*17.3 | 45*31*17.3 |
| Charactricity | Protect from: Overvoltage / Undervoltage / Overheating / Overload / Short-Circuit Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage / Undervoltage / Overheating / Overload / Short-Circuit Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage / Undervoltage / Overheating / Overload / Short-Circuit Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage / Undervoltage / Overheating / Overload / Short-Circuit Zero Crossing Tech |
| Rated Power | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
| Amper | 36 | 45 | 54 | 68 |
| Body | White | White | White | White |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Type of Static Switch | Relay Type | Relay Type | Relay Type | Relay Type |
| Output Connection delay Time | 5/200S | 5/200S | 5/200S | 5/200S |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Display Type | LED | LED | LED | LED |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| Weight (Kg) | 15.7 | 22 | 23.4 | 24.9 |
| Product Code | 1000323 | 1000324 | 1000325 | 1000326 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


