







استابلایزر سری G4M در چهار مدل 5KVA (1000327)، 8KVA (1000328)، 10KVA (1000329) و 12KVA (1000330) عرضه میشود و گزینهای حرفهای برای محافظت از تجهیزات بسیار حساس در برابر نوسانات ولتاژ است. برخلاف استابلایزرهای معمولی، این سری از سیستم سروو (Servo Motor) استفاده میکند که ولتاژ خروجی را با دقت بسیار بالای ±3% تنظیم میکند — ویژگیای حیاتی برای سرورها، دستگاههای پزشکی، سیستمهای نورپردازی LED و سایر لوازم الکترونیکی دقیق.
با محدوده ورودی گستردهی 100 تا 260 ولت AC، این دستگاه حتی در شرایط بحرانی شبکه (مانند ولتاژ پایین 110 ولت یا ولتاژ بالای 250 ولت)، خروجی پایداری معادل 220 ولت ±3% تحویل میدهد. همچنین، سیستم حفاظت جامع آن در برابر اضافهولتاژ، کمولتاژ، اضافهبار، اتصال کوتاه و گرمایش بیشازحد فعال است. تکنولوژی Zero Crossing نیز از ایجاد جرقه و نویز الکتریکی در هنگام کلیدزنی جلوگیری میکند.
| ویژگی | G4M-5KVA | G4M-8KVA | G4M-10KVA | G4M-12KVA |
|---|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000327 | 1000328 | 1000329 | 1000330 |
| ظرفیت نامی | 5000 واتآمپر (5KVA) | 8000 واتآمپر (8KVA) | 10000 واتآمپر (10KVA) | 12000 واتآمپر (12KVA) |
| جریان خروجی | 22.5 آمپر | 36 آمپر | 45 آمپر | 54 آمپر |
| ولتاژ ورودی | AC 100–260 ولت | |||
| ولتاژ خروجی | AC 220 ولت ±3% | |||
| نوع سوئیچ استاتیک | سروو (Servo Type) | |||
| تکنولوژی کلیدزنی | Zero Crossing | |||
| زمان تأخیر خروجی | 5 تا 200 ثانیه | |||
| نوع نمایشگر | LED | |||
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 373×242×166 میلیمتر | 413×282×181 میلیمتر | 413×282×181 میلیمتر | 483×342×211 میلیمتر |
| وزن | 16.9 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 23.3 کیلوگرم | 37.8 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی | |||
| جنس بدنه | آلومینیوم | |||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | |||
| G4M-5KVA | G4M-8KVA | G4M-10KVA | G4M-12KVA | |
|---|---|---|---|---|
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC 100-260V | AC 100-260V | AC 100-260V | AC 100-260V |
| Output Voltage | AC 220V+3% | AC 220V+3% | AC 220V+3% | AC 220V+3% |
| Dimension(mm) | 37.3*24.2*16.6 | 41.3*28.2*18.1 | 41.3*28.2*18.1 | 48.3*34.2*21.1 |
| Amper | 22.5 | 36 | 45 | 54 |
| Body | Black | Black | Black | Black |
| Charactricity | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech |
| Rated Power | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Type of Static Switch | Servo Type | Servo Type | Servo Type | Servo Type |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Output Connection delay Time | 5/200S | 5/200S | 5/200S | 5/200S |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| Weight (Kg) | 16.9 | 22 | 23.3 | 37.8 |
| Display Type | LED | LED | LED | LED |
| Product Code | 1000327 | 1000328 | 1000329 | 1000330 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


