









استابلایزر سری P4M در سه مدل 10KVA (10000 واتآمپر)، 15KVA (15000 واتآمپر) و 20KVA (20000 واتآمپر) عرضه میشود و راهحلی ایدهآل برای تثبیت ولتاژ در شبکههای سهفاز با نوسانات شدید است. این دستگاهها با محدوده ورودی گستردهی 260 تا 456 ولت AC و خروجی ثابت 380 ولت ±3%، از تجهیزات صنعتی، مراکز داده، آسانسورها، سیستمهای نورپردازی شهری و سایر بارهای سهفاز در برابر آسیب ناشی از نوسانات ولتاژ محافظت میکنند.
ویژگی منحصربهفرد سری P4M، استفاده از تکنولوژی Zero Crossing است که کلیدزنی را در لحظهی عبور ولتاژ از صفر انجام میدهد و از ایجاد جرقه، نویز الکتریکی و خرابی تجهیزات جلوگیری میکند. همچنین، سیستم حفاظت هوشمند آن در برابر اضافهولتاژ، کمولتاژ، اضافهبار، اتصال کوتاه و گرمایش بیشازحد فعال است و ایمنی کاملی برای دستگاه و لوازم متصل به آن فراهم میآورد.
| ویژگی | P4M-10KVA | P4M-15KVA | P4M-20KVA |
|---|---|---|---|
| کد محصول | 1000332 | 1000333 | 1000334 |
| ظرفیت نامی | 10,000 واتآمپر | 15,000 واتآمپر | 20,000 واتآمپر |
| جریان خروجی | 26 آمپر | 39 آمپر | 52 آمپر |
| ولتاژ ورودی | AC 260–456 ولت / 50–60 هرتز | ||
| ولتاژ خروجی | AC 380 ولت ±3% | ||
| نوع سوئیچ استاتیک | سروو (Servo Type) | ||
| زمان تأخیر خروجی | 5 تا 200 ثانیه | ||
| نوع نمایشگر | LED | ||
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) mm | 320×409×754 | 337×410×812 | 377×441×1020 |
| وزن | 49 کیلوگرم | 58 کیلوگرم | 92 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | خاکستری | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C | ||
| ویژگیهای حفاظتی | Overvoltage / Undervoltage / Overheating / Overload / Short-Circuit + Zero Crossing Tech | ||
| P4M-10KVA | P4M-15KVA | P4M-20KVA | |
|---|---|---|---|
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC 260V-456V/50~60Hz | AC 260V-456V/50~60Hz | AC 260V-456V/50~60Hz |
| Output Voltage | AC 380V ±3% | AC 380V ±3% | AC 380V ±3% |
| Dimension(mm) | 32*40.9*75.4 | 33.7*41*81.2 | 37.7*44.1*102 |
| Charactricity | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech | Protect from: Overvoltage/Undervoltage/Overheating/Overload/Short-Circuit_Zero Crossing Tech |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Rated Power | 10000VA | 15000VA | 20000VA |
| Type of Static Switch | Servo Type | Servo Type | Servo Type |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Amper | 26 | 39 | 52 |
| Display Type | LED | LED | LED |
| Output Connection delay Time | 5/200S | 5/200S | 5/200S |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Weight (Kg) | 49 | 58 | 92 |
| Product Code | 1000332 | 1000333 | 1000334 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


