

| VERESK MBA25 | |
|---|---|
| System input power (W) | 13W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1300 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Power factor | 0.78 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| Dimension(mm) | 100*60*710 |
| Ingress Protection (IP) | 44 |
| Color Temperature | Natural |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Light Source | SMD |
| Material (PC) | Aluminum |
| Product Code | MBA2513W |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


