

| LION MBA4228 | |
|---|---|
| System input power (W) | 14W |
| Dimension(mm) | 650*50*110 |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1400 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
| Power factor | 0.78 |
| LED module type | With separate ballast |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| LED module structure | Integrated |
| Light Source | SMD |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Color Temperature | Natural |
| Lumen maintenance factor at 1000 hours | 96% |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Material (PC) | Aluminum + Yakeli |
| Product Code | MBA4228-14W2 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


