






| 6W Model 122*26*24mm | Natural | 12W Model 230*26*24mm | Natural | 18W Model 338*26*24mm | Natural | 24W Model 445*26*24mm | Natural | 30W Model 555*26*24mm | Natural | |
|---|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 6W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Dimension(mm) | 122*26*24 | 230*26*24 | 338*26*24 | 445*26*24 | 555*26*24 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Light Source | COB | COB | COB | COB | COB |
| LED module structure | COB by OSRAM | COB by OSRAM | COB by OSRAM | COB by OSRAM | COB by OSRAM |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MBCOB02-6W | MBCOB02-12W | MBCOB02-18W | MBCOB02-24W | MBCOB02-30W |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


