
| 10W Model 48*105mm | Natural | 20W Model 58*130mm | Natural | 30W Model 68*155mm | Natural | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 10W | 20W | 30W |
| Dimension(mm) | 48*105 | 58*130 | 68*155 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural | Natural | Natural |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Light Source | COB | COB | COB |
| LED module structure | COB by OSRAM | COB by OSRAM | COB by OSRAM |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MBCOB07-10W | MBCOB07-20W | MBCOB07-30W |
چراغ توکار مدل کلویی (Clovy) در سه مدل 10 واتی، 20 واتی و 30 واتی، راهحلی دقیق برای نورپردازی در فضاهای مختلف ارائه میدهد. تمامی مدلها با نور طبیعی (Natural) و فناوری COB از OSRAM — یکی از معتبرترین برندهای جهان — طراحی شدهاند تا نوری یکنواخت، بدون سایه و با رندرینگ رنگ عالی (CRI=80) ایجاد کنند. این ویژگیها کلویی را به انتخابی ایدهآل برای محیطهایی تبدیل میکند که به دقت رنگی و وضوح بصری نیاز دارند.
طراحی فشرده و مینیمال (از 48×105 میلیمتر تا 68×155 میلیمتر) امکان نصب آن را حتی در فضاهای محدود فراهم میکند. بدنهی آلومینیومی علاوه بر ظاهر لوکس، در خنککاری مؤثر ماژول COB نقش دارد و به طول عمر 30,000 ساعتی این چراغها کمک میکند.
مدل 10 واتی با ابعاد 48×105 میلیمتر، گزینهای ایدهآل برای نورپردازی تکمیلی در کابینتها، قفسههای نمایشی یا راهروهای باریک است.
مدل 20 واتی با ابعاد 58×130 میلیمتر، تعادل عالی بین توان و کاربرد دارد و برای آشپزخانهها، اتاقهای نشیمن کوچک یا دفاتر کار مناسب است.
مدل 30 واتی با ابعاد 68×155 میلیمتر، قویترین گزینه این سری است و برای سالنهای پذیرایی بزرگ، فضاهای تجاری یا نورپردازی اصلی در فضاهای با سقف بلند طراحی شده است.
| ویژگی | 10 واتی | 20 واتی | 30 واتی |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | 10 وات | 20 وات | 30 وات |
| ابعاد (mm) | 48 × 105 | 58 × 130 | 68 × 155 |
| دمای رنگ | طبیعی (Natural) | طبیعی (Natural) | طبیعی (Natural) |
| فناوری نور | COB | COB | COB |
| چیپ نور | COB توسط OSRAM | COB توسط OSRAM | COB توسط OSRAM |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| ولتاژ ورودی | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز | AC 200–250 ولت / 50–60 هرتز |
| استاندارد IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت | 30,000 ساعت |
| محدوده دمای محیطی | -20 تا +50°C | -20 تا +50°C | -20 تا +50°C |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| گروه نگهداری نور (6000h) | A | A | A |
| کد محصول | MBCOB07-10W | MBCOB07-20W | MBCOB07-30W |
استفاده از ماژولهای COB توسط OSRAM — برندهای معتبر آلمانی — تضمینکنندهی کیفیت نور، ثبات رنگ و دوام بالا است. برخلاف چیپهای نامشخص، OSRAM شار نوری خود را در طول زمان بهخوبی حفظ میکند و کاهش تدریجی نور (Lumen Maintenance) را به حداقل میرساند. این ویژگی برای فضاهایی که به نورپردازی پایدار و بدون نوسان رنگ نیاز دارند (مثل گالریها، فروشگاهها یا آشپزخانهها) بسیار حائز اهمیت است.
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


