










چراغ دکوراتیو پیانو یک انتخاب ایدهآل برای نورپردازی مدرن و خطی در فضاهای داخلی است. این سری چراغها در دو توان پرکاربرد ۳ وات و ۶ وات عرضه میشوند که به ترتیب شار نوری ۲۱۰ لومن و ۴۲۰ لومن را فراهم میکنند. طراحی باریک و کشیده آن (با ابعاد ۸۰x۶۰ میلیمتر و طول ۱۵۰ تا ۳۱۰ میلیمتر) امکان نصب آسان بر روی دیوارها را فراهم کرده و با تمرکز بر نور طبیعی (Natural)، رنگهای محیط را به صورت واقعیتر به نمایش میگذارد.
چراغ دیواری پیانو از ماژولهای SMD (Surface Mounted Device) بهره میبرد که نور را با زاویه پخش ۱۲۰ درجه و به صورت یکنواخت منتشر میکند. مهمترین مزیت فنی این مدل، استفاده از دمای رنگ Natural (نور طبیعی) است که برای استفاده عمومی در نشیمن، اتاق خواب یا راهروها مناسب است. این چراغها با شاخص نمود رنگ (Ra) ۸۰ و استفاده از چیپهای LED برند بریجلوکس یا اپیاستار، کیفیت نور و پایداری رنگ بالایی را در طول ۳۰,۰۰۰ ساعت طول عمر تضمین میکنند.
بدنه چراغ دکوراتیو پیانو از جنس آلومینیوم ساخته شده و در دو رنگ سفید و مشکی موجود است. این محصول با درجه حفاظت IP20، کاملاً برای استفاده در محیطهای داخلی خشک (محدوده دمای محیط: ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد) طراحی شده و ضریب توان (PF) قابل قبول ۰٫۶۸ را ارائه میدهد.
| مشخصه فنی | ۳ وات | ۶ وات |
|---|---|---|
| توان مصرفی سیستم (وات) | ۳ وات | ۶ وات |
| شار نوری اسمی (لومن) | ۲۱۰ لومن | ۴۲۰ لومن |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع به میلیمتر) | ۱۵۰x۸۰x۶۰ | ۳۱۰x۸۰x۶۰ |
| برند چیپ LED | Bridgeluxe / Epistar | Bridgeluxe / Epistar |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 | IP20 |
| نوع ماژول LED | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) |
| زاویه پخش نور (درجه) | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز |
| ضریب توان (PF) | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۸ |
| دمای رنگ | طبیعی (Natural) | طبیعی (Natural) |
| شاخص نمود رنگ (Ra) | ۸۰ | ۸۰ |
| طول عمر ماژول LED (ساعت) | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت |
| رنگ بدنه | سفید/مشکی | سفید/مشکی |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| کد محصول | MB003/K747W | MB006/K4748W |
| محدوده دمای محیط (سانتیگراد) | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| System input power (W) | 3w | 6w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 210 | 420 |
| Dimension(mm) | 150*80*60 | 310*80*60 |
| LED Chip Brand | Bridgeluxe / Epistar | Bridgeluxe / Epistar |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 |
| LED module type | SMD | SMD |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| Power factor | 0.68 | 0.68 |
| LED Module Life Time | 30000 | 30000 |
| Body | White/Black | White/Black |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural | Natural |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB003/K747W | MB006/K4748W |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


