









چراغ دکوراتیو افروز یک راهحل روشنایی مدرن و قدرتمند برای ایجاد جلوههای نوری خطی و گسترده بر روی دیوارهاست. این سری محصولات در چهار توان مختلف ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ وات عرضه میشوند و شار نوری چشمگیری از ۵۷۰ لومن تا ۲۲۸۰ لومن را پوشش میدهند. طراحی کشیده و ظریف (با عرض ثابت ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۵۳ میلیمتر) به همراه قابلیت تنظیم دمای رنگ، آن را به ابزاری انعطافپذیر برای نورپردازی در انواع محیطهای داخلی تبدیل کرده است.
تمامی مدلهای چراغ افروز از ماژول **SMD (Surface Mounted Device)** استفاده میکنند که نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سطح وسیع منتشر میکند. مهمترین ویژگی این خانواده، قابلیت تنظیم دمای رنگ (Warm-Cool) است، که به کاربران امکان میدهد نور را متناسب با حال و هوای فضا از آفتابی (گرم) به مهتابی (سرد) تغییر دهند. این چراغها از چیپهای LED برند بریجلوکس یا اپیاستار (Bridgeluxe / Epistar) بهره میبرند و با طول عمر **۳۰,۰۰۰ ساعت** و شاخص نمود رنگ **۸۰ (Ra)**، کیفیت و پایداری رنگها را تضمین میکنند.
بدنه چراغ دکوراتیو افروز از جنس آلومینیوم ساخته شده و در دو رنگ **سفید و مشکی** موجود است. درجه حفاظت این مدل IP20 است، که نشان میدهد این چراغها صرفاً برای استفاده در محیطهای کاملاً داخلی و خشک طراحی شدهاند و نباید در معرض مستقیم رطوبت قرار گیرند. ضریب توان (PF) مناسب **۰٫۶۸** نیز مصرف انرژی بهینه را در این چراغهای دکوراتیو تضمین میکند.
| مشخصه فنی | ۶ وات | ۱۲ وات | ۱۸ وات | ۲۴ وات |
|---|---|---|---|---|
| توان مصرفی سیستم (وات) | ۶ وات | ۱۲ وات | ۱۸ وات | ۲۴ وات |
| شار نوری اسمی (لومن) | ۵۷۰ لومن | ۱۱۴۰ لومن | ۱۷۱۰ لومن | ۲۲۸۰ لومن |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع به میلیمتر) | ۱۵۳x۱۰۰x۵۳ | ۲۷۳x۱۰۰x۵۳ | ۳۹۳x۱۰۰x۵۳ | ۵۲۳x۱۰۰x۵۳ |
| برند چیپ LED | Bridgeluxe / Epistar | Bridgeluxe / Epistar | Bridgeluxe / Epistar | Bridgeluxe / Epistar |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز |
| نوع ماژول LED | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) |
| ضریب توان (PF) | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۸ | ۰٫۶۸ |
| رنگ بدنه | سفید/مشکی | سفید/مشکی | سفید/مشکی | سفید/مشکی |
| محدوده دمای محیط (سانتیگراد) | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ |
| شاخص نمود رنگ (Ra) | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| دمای رنگ | آفتابی-سرد (Warm-Cool) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) |
| طول عمر ماژول LED (ساعت) | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| کد محصول | MB006/MH24 | MB012/MH24 | MB018/MH24 | MB024/MH24 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
![]() -->6W Model 153*100*53mm | White/Black | ![]() -->12W Model 273*100*53mm | White/Black | ![]() -->18W Model 393*100*53mm | White/Black | ![]() -->24W Model 523*100*53mm | White/Black | |
|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 6W | 12W | 18W | 24W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 570 | 1140 | 1710 | 2280 |
| Dimension(mm) | 153*100*53 | 273*100*53 | 393*100*53 | 523*100*53 |
| LED Chip Brand | Bridgelux / Epistar | Bridgelux / Epistar | Bridgelux / Epistar | Bridgelux / Epistar |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Power factor | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Body | White/Black | White/Black | White/Black | White/Black |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB006 / MH24 | MB012 / MH24 | MB018 / MH24 | MB024 / MH24 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


