

| 12W Model 80*70mm | Natural-Cool | 12W Model 80*100mm | Natural-Cool | |
|---|---|---|
| System input power (W) | 12W | 12W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 850 | 850 |
| Dimension(mm) | 80*70 | 80*100 |
| LED Chip Brand | PHILIPS | PHILIPS |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Light distribution angle (degrees) | 60° | 60° |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200–250V / 50–60Hz | AC200–250V / 50–60Hz |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 |
| Body | White / Black | White / Black |
| Power factor | 0.7 | 0.7 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 |
| Color Temperature | Natural-Cool | Natural-Cool |
| LED module type | SMD | SMD |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 1000188 / 1000189 / 1000190 / 1000191 | 1000188 / 1000189 / 1000190 / 1000191 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


