











چراغ کاپلا (CAPELLA) با توان 18 وات و شار نوری 1440 لومن، گزینهای ایدهآل برای نورپردازی هدفمند در فضاهایی است که به دقت نوری و نمایش واقعگرایانهی رنگها نیاز دارند — مانند گالریها، فروشگاههای مد، سالنهای پذیرایی و دفاتر اجرایی لوکس. این چراغ با زاویه توزیع نور فوقالعاده باریک 24 درجه، نور را بهصورت متمرکز و بدون پراکندگی روی سطح مورد نظر هدایت میکند و برای برجستهسازی آثار هنری، قفسههای نمایشی یا جزئیات معماری بسیار مناسب است.
ویژگی برجستهی کاپلا، شاخص رندرینگ رنگ بسیار بالای CRI=90 آن است که رنگها را بهصورت زنده، غنی و طبیعی بازتاب میدهد. همچنین، امکان انتخاب بین سه دمای رنگ — گرم، طبیعی و سرد — انعطافپذیری کاملی برای ایجاد جوی دلخواه در هر فضا فراهم میآورد. استفاده از چیپهای SANAN (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان LED در جهان) نیز تضمینکنندهی کیفیت نور، ثبات رنگ و عمر طولانی (30,000 ساعت) است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل محصول | CAPELLA 1000298 |
| نوع محصول | چراغ هدفمند COB مدولار |
| توان ورودی | 18 وات |
| شار نوری اسمی | 1440 لومن |
| بازده نوری | 80 لومن در وات |
| ابعاد (عرض × ارتفاع) | 52 × 70 میلیمتر |
| دمای رنگ | گرم – طبیعی – سرد |
| زاویه توزیع نور | 24 درجه |
| فناوری LED | COB |
| برند چیپ LED | SANAN |
| شاخص رندرینگ رنگ (CRI) | 90 |
| ولتاژ ورودی | AC 85–265 ولت / 50–60 هرتز |
| ضریب توان | 0.5 |
| استاندارد IP | IP20 (فقط برای فضاهای داخلی خشک) |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| طول عمر LED | 30,000 ساعت |
| استاندارد نگهداری نور | L70B10 |
| قابلیت برش | هر 52 میلیمتر (یک مدول کامل) |
| محدوده دمای محیطی | 20- تا 50+°C |
| کد محصول | 1000298 / 1000297 / 1000296 |
| - - >CAPELLA 1000298 | |
|---|---|
| System input power (W) | 18W |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1440 |
| Dimension(mm) | 52*70 |
| Cut Size(mm) | 52 |
| LED Chip Brand | SANAN |
| Color Temperature | Warm-Natural-Cool |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC85–265V / 50~60Hz |
| Nominal system luminous efficiency (Lm/W) | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 24° |
| Ingress Protection (IP) | 20 |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +50 |
| Body | Black |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Color rendering index (Ra) | 90 |
| Power factor | 0.5 |
| LED Module Life Time | 30000h |
| LED module type | COB |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum |
| Product Code | 1000298 / 1000297 / 1000296 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


