





| BALTIC 1000179 | |
|---|---|
| System input power (W) | 18W/M |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 600 L/M |
| LED QTY | 48 LED/M |
| Dimension(mm) | 13*8 |
| PCB Size | 11mm |
| Cut Size(mm) | 2CM (1LED) |
| Ingress Protection (IP) | 20 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | DC24V |
| Material (PC) | Coverless |
| Color rendering index (Ra) | 70 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| Power factor | 0.95 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Color Temperature | Natural-Cool |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| LED Module Life Time | 30000h |
| LED module structure | Adhesive Tape |
| Light Source | Lens Strip Light |
| LED module type | SMD2835 |
| Package | 10M/Roll |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Product Code | 1000179 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|


