



























چراغ دکوراتیو لدا (LEDA) یک مجموعه روشنایی مدرن و انعطافپذیر است که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف نورپردازی دیواری در فضاهای داخلی و نیمهباز طراحی شده است. این خانواده محصول در توانهای متنوع **۳ وات** (۲۸۰ لومن)، **۵ وات** (۳۸۰ لومن)، **۱۰ وات** (۷۶۰ لومن) و **۱۵ وات** (۱۱۴۰ لومن) عرضه میشود تا برای هر متراژی، راهحل نوری ایدهآل را فراهم کند. طراحی مستطیلی و شیک به همراه جنس بدنه آلومینیوم، دوام و زیبایی را به طور همزمان ارائه میدهد.
ویژگی برجسته مدلهای ۵ وات تا ۱۵ وات **چراغ دکوراتیو لدا**، قابلیت **تغییر دمای رنگ (Warm-Cool)** است، که به شما اجازه میدهد نور را از آفتابی گرم به مهتابی سرد تغییر دهید و فضایی چندمنظوره خلق کنید (مدل ۳ وات فقط آفتابی است). تمامی مدلها از **چیپ LED برند کری (Cree)** بهره میبرند و با ماژول **SMD**، نور را با زاویه پخش **۱۰۰ درجه** به صورت یکنواخت و گسترده منتشر میکنند. شاخص نمود رنگ (Ra) **۸۰** نیز تضمینکننده نمایش رنگهای طبیعی محیط است.
چراغ لدا با درجه حفاظت **IP54**، در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار مقاوم است و آن را به گزینهای عالی برای نورپردازی نما و دیوار در فضاهای نیمهباز (بالکنها، ایوانها) و همچنین محیطهای داخلی مرطوب تبدیل میکند. بدنه آلومینیومی مستحکم و طول عمر بالای **۳۰,۰۰۰ ساعت** ماژول LED، گواهی بر کیفیت و کاهش چشمگیر هزینههای نگهداری در طول سالیان متمادی است.
| مشخصه فنی | ۳ وات | ۵ وات | ۱۰ وات | ۱۵ وات |
|---|---|---|---|---|
| توان مصرفی سیستم (وات) | ۳ وات | ۵ وات | ۱۰ وات | ۱۵ وات |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۰۰x۱۰۰x۸۰ | ۱۰۰x۱۰۰x۸۰ | ۲۰۰x۱۰۰x۸۰ | ۳۰۰x۱۰۰x۸۰ |
| شار نوری اسمی (لومن) | ۲۸۰ لومن | ۳۸۰ لومن | ۷۶۰ لومن | ۱۱۴۰ لومن |
| برند چیپ LED | کری (Cree) | کری (Cree) | کری (Cree) | کری (Cree) |
| درجه حفاظت (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| محدوده دمای محیط (سانتیگراد) | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ | ۲۰- تا ۵۰+ |
| شاخص نمود رنگ (Ra) | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه پخش نور (درجه) | ۱۰۰ درجه | ۱۰۰ درجه | ۱۰۰ درجه | ۱۰۰ درجه |
| نوع ماژول LED | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) | اسامدی (SMD) |
| محدوده ولتاژ ورودی | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز | ۲۰۰~۲۵۰ ولت / ۵۰~۶۰ هرتز |
| دمای رنگ | آفتابی (Warm) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) | آفتابی-سرد (Warm-Cool) |
| رنگ بدنه | سفید/مشکی | سفید/مشکی | سفید/مشکی | سفید/مشکی |
| طول عمر ماژول LED (ساعت) | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت | ۳۰,۰۰۰ ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گروه نگهداشت شار نوری در ۶۰۰۰ ساعت | A | A | A | A |
| نگهداشت شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| کد محصول | MB8825 | MB005/MH16 | MB010/MH16 | MB015/MH16 |
| System input power (W) | 3w | 5w | 10W | 15w |
| Dimension(mm) | 100*100*80 | 100*100*80 | 200*100*80 | 300*100*80 |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 280 | 380 | 760 | 1140 |
| LED Chip Brand | Cree | Cree | Cree | Cree |
| Ingress Protection (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| Color Temperature | Warm | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| Body | White/Black | White/Black | White/Black | White/Black |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Product Code | MB8825 | MB005/MH16 | MB010/MH16 | MB015/MH16 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام
و نام
خانوادگی *
پست
الکترونیک *
متن پیام
|


